Elavdelningen
Matningssätt | 2-räls |
Traktionsspänning | 14 500 mV DCC-spänning |
Boostrar | Lenz LV102 3 st för tågen Lenz LV102 1 st för dekodrar |
DCC-säkringar | PSX Circuit Breakers (shields) |
Digitalutrustning | Roco Z21, LENZ, Littfinski (LDT), Möllehem gårdsproduktion (MGP) |
Styrprogram | R & Co, TC Gold |
Lokprogrammering | R & Co, TP |
Spårledningar | ca 140 st., egenbyggda, LDT, MGP |
Spårledningstyp | serieavkänning |
Vagnsmotstånd | typiskt värde 8,2 kohm |
Växelmotorer | Tortoise, Peco (2 st) |
Växeldekodrar | NCE Switch-8 Mk2 Lenz LS150 (fåtal) Merg Pu A4 (fåtal) |
Signaler | ca 60 st, egenbyggda |
Signaldekodrar | Lenz LS110 SigStyr 3709/3719 |
Paneler | MGP paneldkodrar, signaldekodrar direktverkande omkopplare med LEDs |
Banavdelningen
Skala | H0, 1:87 |
Spårvidd (normalspår) | H0, 16,5 mm |
Rälsstandard huvudspår SJ huvudspår SMJ | Peco code 100. 83 handlagt, code 100, Peco 100, 75 |
Stigningar rakspår kurvspår | max. 20 promille max. 10 promille |
Kurvradier SJ SMJ | min. 1 000 mm min. 750 mm |
Minsta raksträcka mellan kontrakurvor | 100 mm |
Spårlängd | ca 450 m |
Tåglängd på statsbanan SJ på privatbanan SMJ | max 3000 mm max 1800 mm |
Körsträcka (utan att passera tågmagasinet) | ca 400 m |
Körtid (t/r utan stopp) | ca 25 minuter |
Växlar fabrikat antal | Peco ca 150 st |
Maskinavdelningen
Lastprofil | NEM |
Hjul- och rälsprofil | NEM |
Standardkoppel | Kadee (Flm Proffi, trådbygel) |
Trafikavdelningen
Tidskala | 1:12 |
Tidtabellskilometer | 1 m i anläggningen |
TjR och SäO | egenanpassat för 1955 års drift på en järnvägsmodell |
Stationer på statsbanan SJ på privatbanan SMJ | 3 st varav en med person- och godstrafik. De övriga två är trafiktekniska stationer med växlar men utan plattformar eller sidospår. Sidobana till gruva. Tågmagasin med plats för 18 tåg representerar ’övriga Sverige’. Möjlighet att ansluta en uppställningsbangård / extra tågmagasin som rymmer fem tåg. 6 st Alla med person- och godstrafik. Sidobana till hamnanläggning. |
Trafikalt utförande på statsbanan SJ på privatbanan SMJ | styrd automatik |